Fornituri ta' Rombli tal-Bearing Tal-V Return Idler
GCS'S vee return idler frames huma ddisinjati u fabbrikati biex jaqbżu l-istandards tal-industrija u/jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-klijenti.Tekniki tal-manifatturajinkludu laser cutters CNC u wweldjar robotiku.Il-kombinazzjoni ta 'tagħmir ta' manifattura ta 'teknoloġija għolja, iwweldjar u s-sistemi tagħna ta' ġestjoni/assigurazzjoni ta 'kwalità għolja tiżgura l-frejms idler kollha tar-ritorn vee jistabbilixxu punt ta' referenza għal-livelli ta 'tolleranza u kwalità.
L-idlers tar-ritorn tal-vee tal-GCS huma ddisinjati għall-użu fuq in-naħa tar-ritorn taċ-ċinturin bil-profil tal-vee jgħin fit-traċċar taċ-ċinturin.Huma disponibbli b'varjetà ta 'qafas u konfigurazzjonijiet ta' immuntar.angoli tal-ħawt mhux standard huma disponibbli jekk meħtieġ.L-idlers tar-ritorn Vee jistgħu jospitaw rombli standard,rombli tar-ritorn.
GCS'S vee return idler frames huma fornuti galvanizzati bħala standard, bi frejms miksija bit-trab disponibbli jekk meħtieġ.Huma disponibbli biex ikunu adattati għall-wisa ' taċ-ċinturin minn 450mm sa 3000mm u jistgħu jiġu ddisinjati u fornuti biex ikunu adattati għal kull wisa' taċ-ċinturin jew konfigurazzjoni tar-romblu.Varjetà ta 'tipi u daqsijiet ta' frejm idler huma miżmuma fl-istokk.Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni.
Speċifikazzjonijiet tal-bandwidth (mm) 900-1300
Speċifikazzjonijiet tad-dijametru tal-pajp (mm) 800|114|127|152 |178
Jew speċifikazzjonijiet tad-dwana
V Return Idler - SERJE RS/HRS
VEE RITORN IDLER-152 DJAMEtru
Kodiċi Nru. | A | B | 5° | 10° | 15° | Daqs tal-Angolu tal-Bażi | Xaft Dia. | Massa RP | Quddiesa totali | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-B0K2-0750-YY | 422 | 1000 | 37 | 888 | 0 | 76 | 858 | 40 | 112 | 828 | 78 | 63 | 27 | 13.4 | 23.2 |
XX-A1-2-B0K2-0800-YY | 441 | 1050 | 40 | 938 | 3 | 81 | 908 | 45 | 119 | 878 | 85 | 63 | 27 | 14.1 | 24.4 |
XX-A1-2-B0K2-0900-YY | 493 | 1150 | 44 | 1038 | 7 | 89 | 1008 | 53 | 132 | 978 | 98 | 63 | 27 | 15.8 | 26.9 |
XX-A1-2-B0K2-1000-YY | 546 | 1250 | 48 | 1138 | 11 | 98 | 1108 | 62 | 145 | 1078 | 111 | 63 | 27 | 17.6 | 29.7 |
XX-A1-2-C0K2-1050-YY | 566 | 1300 | 50 | 1188 | 13 | 103 | 1158 | 67 | 152 | 1128 | 118 | 75 | 27 | 18.0 | 33.8 |
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 651 | 1450 | 57 | 1338 | 20 | 116 | 1308 | 80 | 172 | 1278 | 138 | 75 | 27 | 20.4 | 38.0 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 750 | 1650 | 66 | 1538 | 28 | 134 | 1508 | 98 | 199 | 1478 | 165 | 75 | 27 | 24.0 | 43.9 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 770 | 1700 | 68 | 1588 | 31 | 138 | 1558 | 102 | 206 | 1528 | 172 | 75 | 27 | 24.6 | 45.4 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 820 | 1800 | 72 | 1688 | 35 | 148 | 1658 | 112 | 220 | 1628 | 186 | 75 | 27 | 26.2 | 47.9 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 920 | 2000 | 83 | 1888 | 46 | 166 | 1858 | 130 | 246 | 1828 | 212 | 75 | 27 | 29.4 | 53.4 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1020 | 2200 | 92 | 2088 | 55 | 182 | 2058 | 146 | 273 | 2028 | 239 | 90 | 27 | 32.6 | 61.9 |
VEE RITORN IDLER-152 DJAMEtru
Kodiċi Nru. | A | B | 5° | 10° | 15° | Daqs tal-Angolu tal-Bażi | Xaft Dia. | Massa RP | Quddiesa totali | ||||||
C | D | F | C | D | F | C | D | F | |||||||
XX-A1-2-C0K2-1200-YY | 651 | 1450 | 57 | 1338 | 20 | 116 | 1308 | 80 | 172 | 1278 | 138 | 75 | 27 | 21.0 | 38.6 |
XX-A1-2-C0K3-1350-YY | 750 | 1650 | 66 | 1538 | 28 | 134 | 1508 | 98 | 199 | 1478 | 165 | 75 | 27 | 24.2 | 44.1 |
XX-A1-2-C0K3-1400-YY | 770 | 1700 | 68 | 1588 | 31 | 138 | 1558 | 102 | 206 | 1528 | 172 | 75 | 27 | 25.0 | 45.8 |
XX-A1-2-C0K3-1500-YY | 820 | 1800 | 72 | 1688 | 35 | 148 | 1658 | 112 | 220 | 1628 | 186 | 75 | 27 | 26.6 | 48.3 |
XX-A1-2-C0K5-1600-YY | 920 | 2000 | 83 | 1888 | 46 | 166 | 1858 | 130 | 246 | 1828 | 212 | 75 | 27 | 29.8 | 53.8 |
XX-A1-2-D0K5-1800-YY | 1020 | 2200 | 92 | 2088 | 55 | 182 | 2058 | 146 | 273 | 2028 | 239 | 90 | 27 | 33.0 | 62.3 |
XX-A1-2-E0K5-2000-YY | 1120 | 2400 | 100 | 2288 | 63 | 200 | 2258 | 164 | 300 | 2228 | 266 | 100 | 27 | 35.8 | 76.3 |
XX-A1-2-F0K5-2200-YY | 1220 | 2600 | 109 | 2488 | 72 | 218 | 2458 | 182 | 328 | 2428 | 294 | 125 | 27 | 39.0 | 91.7 |
XX-A1-2-F0K5-2400-YY | 1320 | 2800 | 118 | 2688 | 81 | 236 | 2658 | 200 | 356 | 2628 | 322 | 125 | 27 | 42.2 | 98.9 |
XX-A1-2-F0K5-2500-YY | 1370 | 2900 | 123 | 2788 | 86 | 245 | 2758 | 209 | 370 | 2728 | 336 | 125 | 27 | 43.8 | 102.5 |
Nota: XX-input għal: RS jew HRS.
YY-Input għall-angolu: 20°, 30°, 35°, 45°
Id-daqs tal-angolu tal-bażi nominat huwa standard tal-istokk normali.Id-dimensjonijiet E u F ma jvarjawx mal-bidla fid-daqs tal-angolu tal-bażi kif imniżżel hawn taħt.
Angolu tal-Bażi | G |
63X63X5L | 226 |
75X75X6L | 236 |
90X90X7L | 246 |
Angolu tal-Bażi | G |
100X100X8L | 283 |
125X125X8L | 303 |
140X140X12L | 296 |
GCS tirriżerva d-dritt li tibdel id-dimensjonijiet u d-dejta kritika fi kwalunkwe ħin mingħajr ebda avviż.Il-klijenti għandhom jiżguraw li jirċievu tpinġijiet iċċertifikati minn GCS qabel ma jiffinalizzaw id-dettalji tad-disinn.